ST
Sarah Thompson
參加混合雙打
- 混合雙打獲得第5名
4–2
勝–負
6
已賽
67%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 混雙 | 優勝組 · 決賽 | Andersen / Ali | 勝 | 13·21 / 21·18 / 21·16 |
| 混雙 | 優勝組 · 準決賽 | Nielsen / Martin | 勝 | 24–22 |
| 混雙 | 冠軍組 · 八強賽 | Sato / Sharma | 負 | 22–24 |
| 混雙 | D 組 | Tremblay / Gauthier | 勝 | 21–11 |
| 混雙 | D 組 | Pelletier / Clarke | 勝 | 21–8 |
| 混雙 | D 組 | Andersen / Ali | 負 | 17–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
分組賽後,各隊依小組名次分級繼續比賽——先冠軍組,再挑戰組——首輪落敗的隊伍進入對應的復活賽,人人都能繼續打。