SR
Simon Roy
參加男子單打
- 男子單打獲得並列第7名
0–3
勝–負
3
已賽
0%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | A 組 | Victor Huang | 負 | 15–21 |
| 男單 | A 組 | Samuel Osei | 負 | 23–25 |
| 男單 | A 組 | Liam O'Brien | 負 | 10–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加男子單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | A 組 | Victor Huang | 負 | 15–21 |
| 男單 | A 組 | Samuel Osei | 負 | 23–25 |
| 男單 | A 組 | Liam O'Brien | 負 | 10–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。