第 2 週 · 9/28週一至10/4週日
本週已結算
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用第 1 組
10月4日週日 · 10:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Fatima Khan勝 2 · +8 | 留在第 1 組排名4 → 1升組: 3 |
| 第 2 名 | Owen Murphy勝 2 · +2 | 留在第 1 組排名5 → 2升組: 3 |
| 第 3 名 | Amélie Gauthier勝 2 · 0 | 留在第 1 組排名1 → 3降組: 2 |
| 第 4 名 | Rachel Ng勝 2 · −4 | 降到第 2 組排名3 → 6降組: 3 |
| 第 5 名 | Kenji Sato勝 2 · −6 | 降到第 2 組排名2 → 7降組: 5 |
- 第 1 場Gauthier & Sato 對 Ng & Khan5–21
- 第 2 場Gauthier & Ng 對 Sato & Murphy7–21
- 第 3 場Gauthier & Murphy 對 Sato & Khan21–7
- 第 4 場Gauthier & Khan 對 Ng & Murphy21–5
- 第 5 場Sato & Ng 對 Khan & Murphy21–11
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 2 組
10月4日週日 · 10:00 · Court 2賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Kevin Chen勝 2 · +6 | 升到第 1 組排名10 → 4升組: 6 |
| 第 2 名 | Félix Tremblay勝 2 · +4 | 升到第 1 組排名9 → 5升組: 4 |
| 第 3 名 | Kasper Nielsen勝 2 · 0 | 留在第 2 組排名6 → 8降組: 2 |
| 第 4 名 | Leah Goldberg勝 2 · −2 | 降到第 3 組排名8 → 11降組: 3 |
| 第 5 名 | Tom Walsh勝 2 · −8 | 降到第 3 組排名7 → 12降組: 5 |
- 第 1 場Nielsen & Walsh 對 Goldberg & Tremblay5–21
- 第 2 場Nielsen & Goldberg 對 Walsh & Chen7–21
- 第 3 場Nielsen & Chen 對 Walsh & Tremblay21–5
- 第 4 場Nielsen & Tremblay 對 Goldberg & Chen21–7
- 第 5 場Walsh & Goldberg 對 Tremblay & Chen21–11
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 3 組
10月4日週日 · 10:00 · Court 3賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Inés Fernández勝 2 · +8 | 升到第 2 組排名13 → 9升組: 4 |
| 第 2 名 | Zoe Mitchell勝 2 · +4 | 升到第 2 組排名15 → 10升組: 5 |
| 第 3 名 | Elena Rossi勝 2 · −2 | 留在第 3 組排名12 → 13降組: 1 |
| 第 4 名 | Raj Patel勝 2 · −4 | 留在第 3 組排名11 → 14降組: 3 |
| 第 5 名 | Ben Novak勝 2 · −6 | 留在第 3 組排名14 → 15降組: 1 |
- 第 1 場Patel & Rossi 對 Fernández & Novak9–21
- 第 2 場Patel & Fernández 對 Rossi & Mitchell11–21
- 第 3 場Patel & Mitchell 對 Rossi & Novak21–9
- 第 4 場Patel & Novak 對 Fernández & Mitchell21–15
- 第 5 場Rossi & Fernández 對 Novak & Mitchell21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認