AW
Andrew Wong
參加混合雙打和男子雙打
0–0
勝–負
0
已賽
下一場
週六 09:00 · Court 1混雙 · A 組對戰 Sullivan / Cohen隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 混雙 | A 組 | Sullivan / Cohen | 已排定 | 09:00 · Court 1 |
| 男雙 | C 組 | Stewart / Gagnon | 已排定 | 09:40 · Court 2 |
| 混雙 | A 組 | Goldberg / Tremblay | 已排定 | 10:00 · Court 3 |
| 男雙 | C 組 | Huang / Roy | 已排定 | 10:40 · Court 4 |
| 混雙 | A 組 | Lefebvre / Fernández | 已排定 | 11:00 · Court 5 |
| 男雙 | C 組 | Zhang / Weber | 已排定 | 11:40 · Court 5 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。