DC
David Cohen
Spiller Mixeddouble
3–1
V–T
4
Spillet
75%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddouble | Semifinale | Moreau / Holm | Live | 9–17 |
| Mixeddouble | Kvartfinale | Bianchi / Khan | Vundet | 21·14 / 25·23 |
| Mixeddouble | Pulje C | Sato / Martin | Tabt | 12–21 |
| Mixeddouble | Pulje C | Park / Nguyen | Vundet | 21–17 |
| Mixeddouble | Pulje C | Bello / Petrov | Vundet | 21–10 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.