AW
Andrew Wong
Spiller Mixeddouble
3–0
V–T
3
Spillet
100%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddouble | Semifinale | Sato / Martin | Live | 5–6 |
| Mixeddouble | Kvartfinale | Oversidder | — | — |
| Mixeddouble | Pulje B | Goldberg / O'Brien | Vundet | 21–10 |
| Mixeddouble | Pulje B | Bianchi / Khan | Vundet | 22–20 |
| Mixeddouble | Pulje B | Kim / Zhao | Vundet | 21–17 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.