CM
Carlos Mendes
Spiller Herredouble
- Sluttede som nr. 1 i Herredouble
4–1
V–T
5
Spillet
80%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Herredouble | Finale | Stewart / Kim | Vundet | 14·21 / 24·22 / 21·9 |
| Herredouble | Semifinale | Haddad / Murphy | Vundet | 21·17 / 21·12 |
| Herredouble | Pulje B | Nielsen / Clarke | Vundet | 21–15 |
| Herredouble | Pulje B | Ali / Cohen | Vundet | 21–8 |
| Herredouble | Pulje B | Rojas / Leung | Tabt | 19–21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.