Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje D | Sharma / Novak | Vundet | 21–17 |
| Pulje D | Dubois / Roy | Vundet | 21–10 |
| Pulje D | Bergström / Costa | Tabt | 15–21 |
| Kvartfinale | Tran / Nguyen | Vundet | 21·13 / 23·21 |
| Semifinale | Huang / Lin | Vundet | 21·10 / 21·12 |
| Finale | Fraser / Morrison | Tabt | 21·19 / 15·21 / 22·24 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.