Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje D | Tremblay / Gauthier | Tabt | 9–21 |
| Pulje D | Gagnon / Thompson | Tabt | 8–21 |
| Pulje D | Andersen / Ali | Tabt | 13–21 |
| Udfordrerniveau · Kvartfinale | Fraser / Lefebvre | Vundet | 21–15 |
| Udfordrerniveau · Semifinale | Lee / Petrov | Vundet | 21–10 |
| Udfordrerniveau · Finale | Tremblay / Gauthier | Vundet | 21·16 / 21·11 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.