Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Lee / Petrov | Vundet | 21–9 |
| Pulje A | Mendes / Costa | Vundet | 21–14 |
| Pulje A | Tran / Silva | Tabt | 19–21 |
| Mesterniveau · Kvartfinale | Nielsen / Martin | Vundet | 21–17 |
| Mesterniveau · Semifinale | Ng / Grant | Vundet | 21–10 |
| Mesterniveau · Finale | Sato / Sharma | Vundet | 23·21 / 21·18 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.