Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje D | Pelletier / Clarke | Vundet | 21–9 |
| Pulje D | Andersen / Ali | Tabt | 15–21 |
| Pulje D | Gagnon / Thompson | Tabt | 11–21 |
| Udfordrerniveau · Kvartfinale | Rossi / Huang | Vundet | 24–22 |
| Udfordrerniveau · Semifinale | Osei / Kowalczyk | Vundet | 21–19 |
| Udfordrerniveau · Finale | Pelletier / Clarke | Tabt | 16·21 / 11·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.