Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje D | Gagnon / Thompson | Vundet | 21–17 |
| Pulje D | Tremblay / Gauthier | Vundet | 21–15 |
| Pulje D | Pelletier / Clarke | Vundet | 21–13 |
| Mesterniveau · Kvartfinale | Ng / Grant | Tabt | 14–21 |
| Mester-trøst · Semifinale | Wilson / Patel | Vundet | 21–16 |
| Mester-trøst · Finale | Gagnon / Thompson | Tabt | 21·13 / 18·21 / 16·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.