Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje D | Andersen / Ali | Tabt | 17–21 |
| Pulje D | Pelletier / Clarke | Vundet | 21–8 |
| Pulje D | Tremblay / Gauthier | Vundet | 21–11 |
| Mesterniveau · Kvartfinale | Sato / Sharma | Tabt | 22–24 |
| Mester-trøst · Semifinale | Nielsen / Martin | Vundet | 24–22 |
| Mester-trøst · Finale | Andersen / Ali | Vundet | 13·21 / 21·18 / 21·16 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.