Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje C | Sato / Sharma | Tabt | 11–21 |
| Pulje C | Rossi / Huang | Vundet | 21–11 |
| Pulje C | Ng / Grant | Vundet | 21–14 |
| Udfordrerniveau · Kvartfinale | Pelletier / Clarke | Tabt | 15–21 |
| Udfordrer-trøst · Semifinale | Fernández / Côté | Vundet | 21–10 |
| Udfordrer-trøst · Finale | Mendes / Costa | Vundet | 16·21 / 21·11 / 21·16 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.