Kevin Chen
Herresingle· Pulje B· Seedet nr. 2
5–0
V–T
5
Spillet
Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje B | Nikhil Rao | Vundet | 21–13 |
| Pulje B | Jacob Stewart | Vundet | 21–10 |
| Pulje B | Kasper Nielsen | Vundet | 21–15 |
| Semifinale | Samuel Osei | Vundet | 21·11 / 21·19 |
| Finale | Victor Huang | Vundet | 21·11 / 21·17 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.