Victor Huang
Herresingle· Pulje A· Seedet nr. 5
3–2
V–T
5
Spillet
Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Samuel Osei | Tabt | 19–21 |
| Pulje A | Liam O'Brien | Vundet | 21–14 |
| Pulje A | Simon Roy | Vundet | 21–15 |
| Semifinale | Nikhil Rao | Vundet | 21·9 / 21·8 |
| Finale | Kevin Chen | Tabt | 11·21 / 17·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.