HB
Hannah Becker
Spiller Mixeddouble
- Sluttede som nr. 3 (delt) i Mixeddouble
3–2
V–T
5
Spillet
60%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddouble | Semifinale | Zhang / Martin | Tabt | 19·21 / 17·21 |
| Mixeddouble | Kvartfinale | Park / Zhou | Vundet | 21·10 / 6·3 |
| Mixeddouble | Pulje B | Lavoie / Cohen | Vundet | 22–20 |
| Mixeddouble | Pulje B | Wilson / Moreau | Tabt | 16–21 |
| Mixeddouble | Pulje B | Kim / Costa | Vundet | 21–14 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.