Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe D | Sharma / Novak | Gewonnen | 21–17 |
| Gruppe D | Dubois / Roy | Gewonnen | 21–10 |
| Gruppe D | Bergström / Costa | Verloren | 15–21 |
| Viertelfinale | Tran / Nguyen | Gewonnen | 21·13 / 23·21 |
| Halbfinale | Huang / Lin | Gewonnen | 21·10 / 21·12 |
| Finale | Fraser / Morrison | Verloren | 21·19 / 15·21 / 22·24 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.