Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Lee / Petrov | Gewonnen | 21–9 |
| Gruppe A | Mendes / Costa | Gewonnen | 21–14 |
| Gruppe A | Tran / Silva | Verloren | 19–21 |
| Meisterrunde · Viertelfinale | Nielsen / Martin | Gewonnen | 21–17 |
| Meisterrunde · Halbfinale | Ng / Grant | Gewonnen | 21–10 |
| Meisterrunde · Finale | Sato / Sharma | Gewonnen | 23·21 / 21·18 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.