Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe D | Pelletier / Clarke | Gewonnen | 21–9 |
| Gruppe D | Andersen / Ali | Verloren | 15–21 |
| Gruppe D | Gagnon / Thompson | Verloren | 11–21 |
| Challenge-Runde · Viertelfinale | Rossi / Huang | Gewonnen | 24–22 |
| Challenge-Runde · Halbfinale | Osei / Kowalczyk | Gewonnen | 21–19 |
| Challenge-Runde · Finale | Pelletier / Clarke | Verloren | 16·21 / 11·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.