Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe D | Gagnon / Thompson | Gewonnen | 21–17 |
| Gruppe D | Tremblay / Gauthier | Gewonnen | 21–15 |
| Gruppe D | Pelletier / Clarke | Gewonnen | 21–13 |
| Meisterrunde · Viertelfinale | Ng / Grant | Verloren | 14–21 |
| Siegerrunde · Halbfinale | Wilson / Patel | Gewonnen | 21–16 |
| Siegerrunde · Finale | Gagnon / Thompson | Verloren | 21·13 / 18·21 / 16·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.