Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe C | Sato / Sharma | Verloren | 11–21 |
| Gruppe C | Rossi / Huang | Gewonnen | 21–11 |
| Gruppe C | Ng / Grant | Gewonnen | 21–14 |
| Challenge-Runde · Viertelfinale | Pelletier / Clarke | Verloren | 15–21 |
| Aufbaurunde · Halbfinale | Fernández / Côté | Gewonnen | 21–10 |
| Aufbaurunde · Finale | Mendes / Costa | Gewonnen | 16·21 / 21·11 / 21·16 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.