VH
Victor Huang
Spielt Herreneinzel
- Herreneinzel: am Ende Platz 2
3–2
S–N
5
Gespielt
60%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Finale | Kevin Chen | Verloren | 11·21 / 17·21 |
| Herreneinzel | Halbfinale | Nikhil Rao | Gewonnen | 21·9 / 21·8 |
| Herreneinzel | Gruppe A | Simon Roy | Gewonnen | 21–15 |
| Herreneinzel | Gruppe A | Liam O'Brien | Gewonnen | 21–14 |
| Herreneinzel | Gruppe A | Samuel Osei | Verloren | 19–21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.