建宁
建宁
Plays Mixed doubles and Men's doubles
2–6
W–L
8
Matches
25%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Mixed | Quarterfinals | 原博 / 鸿雁 | Lost | 18–21 |
| Mixed | Group D | JerryDang / 小米 | Lost | 21–30 |
| Mixed | Group D | 小张 / 周琪 | Lost | 23–30 |
| Mixed | Group D | y1 / s1 | Won | 30–10 |
| Men's | Quarterfinals | Steven / 之悦 | Lost | 15–21 |
| Men's | Group B | 阿超 / 温总 | Lost | 18–30 |
| Men's | Group B | Joseph / Dianbing | Lost | 24–30 |
| Men's | Group B | x1 / Bruce | Won | 30–10 |
Every opponent name links to their player page too.