LE
Leo
Plays Mixed doubles and Men's doubles
2–6
W–L
8
Matches
25%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Mixed | Quarterfinals | 刘青 / 小琴 | Lost | 10–21 |
| Mixed | Group A | 杨彬 / 思涵 | Lost | 10–30 |
| Mixed | Group A | 小刚 / 小阳 | Lost | 10–30 |
| Mixed | Group A | 阿超 / 王波 | Lost | 10–30 |
| Men's | Quarterfinals | Frank / Jinlai | Lost | 15–21 |
| Men's | Group C | 毅伟 / 杨森 | Lost | 9–30 |
| Men's | Group C | JerryXu / jz | Won | 30–29 |
| Men's | Group C | x1 / z1 | Won | 30–10 |
Every opponent name links to their player page too.