小刚
小刚
Plays Mixed doubles and Men's doubles
4–4
W–L
8
Matches
50%
Win
Teams
All matches
| Discipline | Stage | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Mixed | Quarterfinals | z1 / 圈 | Won | 21–10 |
| Mixed | Group A | 阿超 / 王波 | Lost | 18–30 |
| Mixed | Group A | Leo / s1 | Won | 30–10 |
| Mixed | Group A | 杨彬 / 思涵 | Lost | 26–30 |
| Men's | Quarterfinals | 阿超 / 温总 | Lost | 17–21 |
| Men's | Group A | 杨子阔 / Keith | Lost | 25–30 |
| Men's | Group A | 原博 / 翔子 | Won | 30–23 |
| Men's | Group A | Steven / 之悦 | Won | 30–14 |
Every opponent name links to their player page too.