分組
A 組
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | ± | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1晉級淘汰賽 | 2 | 2 | +16 | 4 | |
| 2晉級淘汰賽 | 2 | 1 | +12 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −28 | 0 |
Marie Lavoie
Hannah Becker
未到場Court 5 · 08:20
Hannah Becker14
Maja Andersen21
已完賽Court 5 · 09:00
Maja Andersen21
Marie Lavoie12
已完賽Court 5 · 09:40
B 組
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | ± | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1晉級淘汰賽 | 2 | 2 | +20 | 4 | |
| 2晉級淘汰賽 | 2 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −22 | 0 |
Vanessa Chu21
Chloé Bouchard10
已完賽Court 6 · 08:20
Chloé Bouchard10
Freja Jensen21
已完賽Court 6 · 09:00
Freja Jensen21
Vanessa Chu12
已完賽Court 6 · 09:40
晉級淘汰賽