Nikhil Rao
男子單打· B 組· 7 號種子
0–3
勝–負
3
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Noah Bergström | 負 | 14–21 |
| B 組 | Jake Morrison | 負 | 19–21 |
| B 組 | Hamza Ali | 負 | 15–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
男子單打· B 組· 7 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Noah Bergström | 負 | 14–21 |
| B 組 | Jake Morrison | 負 | 19–21 |
| B 組 | Hamza Ali | 負 | 15–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。