NB
Noah Bergström
參加男子單打
4–0
勝–負
4
已賽
100%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | 決賽 | Omar Haddad | 進行中 | 13–9 |
| 男單 | 準決賽 | Mathieu Côté | 勝 | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| 男單 | B 組 | Jake Morrison | 勝 | 21–14 |
| 男單 | B 組 | Hamza Ali | 勝 | 22–20 |
| 男單 | B 組 | Nikhil Rao | 勝 | 21–14 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加男子單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男單 | 決賽 | Omar Haddad | 進行中 | 13–9 |
| 男單 | 準決賽 | Mathieu Côté | 勝 | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| 男單 | B 組 | Jake Morrison | 勝 | 21–14 |
| 男單 | B 組 | Hamza Ali | 勝 | 22–20 |
| 男單 | B 組 | Nikhil Rao | 勝 | 21–14 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。