選手
| 選手 | 已賽 | 勝–負 | 擔任替補 |
|---|---|---|---|
| Aisha Bello正式選手 · 第 1 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Ethan Clarke正式選手 · 第 1 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Camille Pelletier正式選手 · 第 2 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Marc-André Gagnon正式選手 · 第 2 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Jenny Ho正式選手 · 第 3 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Wei Zhang正式選手 · 第 3 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Arjun Mehta正式選手 · 第 4 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Sarah Thompson正式選手 · 第 4 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Isabel Costa正式選手 · 第 5 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Lucas Moreau正式選手 · 第 5 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Daniel Kim正式選手 · 第 6 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Ming Zhao正式選手 · 第 6 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Jonas Weber正式選手 · 第 7 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Nadia Rahman正式選手 · 第 7 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Julia Schmidt正式選手 · 第 8 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
| Mateo Rojas正式選手 · 第 8 名參賽週數:0 | 0 | 0–0 | – |
替補的比賽計入同組其他選手和替補本人的紀錄,絕不計入被替補的選手。