SG
Sofia García
參加不限性別單打
- 不限性別單打獲得並列第3名
2–2
勝–負
4
已賽
50%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限單打 | 準決賽 | Carlos Mendes | 負 | 16·21 / 12·21 |
| 不限單打 | A 組 | Jenny Ho | 負 | 14–21 |
| 不限單打 | A 組 | Raj Patel | 勝 | 22–20 |
| 不限單打 | A 組 | Marie Lavoie | 勝 | 21–16 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加不限性別單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限單打 | 準決賽 | Carlos Mendes | 負 | 16·21 / 12·21 |
| 不限單打 | A 組 | Jenny Ho | 負 | 14–21 |
| 不限單打 | A 組 | Raj Patel | 勝 | 22–20 |
| 不限單打 | A 組 | Marie Lavoie | 勝 | 21–16 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。