CM
Carlos Mendes
參加不限性別單打
- 不限性別單打獲得第1名
5–0
勝–負
5
已賽
100%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限單打 | 決賽 | Camille Pelletier | 勝 | 21·19 / 21·10 |
| 不限單打 | 準決賽 | Sofia García | 勝 | 21·16 / 21·12 |
| 不限單打 | B 組 | Camille Pelletier | 勝 | 21–9 |
| 不限單打 | B 組 | Ivan Petrov | 勝 | 22–20 |
| 不限單打 | B 組 | Fatima Khan | 勝 | 21–19 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。