FK
Fatima Khan
參加不限性別單打
- 不限性別單打獲得並列第7名
0–3
勝–負
3
已賽
0%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限單打 | B 組 | Ivan Petrov | 負 | 23–25 |
| 不限單打 | B 組 | Camille Pelletier | 負 | 16–21 |
| 不限單打 | B 組 | Carlos Mendes | 負 | 19–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
參加不限性別單打
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限單打 | B 組 | Ivan Petrov | 負 | 23–25 |
| 不限單打 | B 組 | Camille Pelletier | 負 | 16–21 |
| 不限單打 | B 組 | Carlos Mendes | 負 | 19–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。