Victor Huang
男子單打· A 組· 5 號種子
3–2
勝–負
5
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Samuel Osei | 負 | 19–21 |
| A 組 | Liam O'Brien | 勝 | 21–14 |
| A 組 | Simon Roy | 勝 | 21–15 |
| 準決賽 | Nikhil Rao | 勝 | 21·9 / 21·8 |
| 決賽 | Kevin Chen | 負 | 11·21 / 17·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
男子單打· A 組· 5 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Samuel Osei | 負 | 19–21 |
| A 組 | Liam O'Brien | 勝 | 21–14 |
| A 組 | Simon Roy | 勝 | 21–15 |
| 準決賽 | Nikhil Rao | 勝 | 21·9 / 21·8 |
| 決賽 | Kevin Chen | 負 | 11·21 / 17·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。