Jenny Ho
不限性別單打· A 組· 1 號種子
3–1
勝–負
4
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Raj Patel | 勝 | 21–18 |
| A 組 | Marie Lavoie | 勝 | 21–9 |
| A 組 | Sofia García | 勝 | 21–14 |
| 準決賽 | Camille Pelletier | 負 | 19·21 / 14·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
不限性別單打· A 組· 1 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Raj Patel | 勝 | 21–18 |
| A 組 | Marie Lavoie | 勝 | 21–9 |
| A 組 | Sofia García | 勝 | 21–14 |
| 準決賽 | Camille Pelletier | 負 | 19·21 / 14·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。