Julia Schmidt
女子單打· B 組· 7 號種子
1–2
勝–負
3
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Isabel Costa | 勝 | 21–13 |
| B 組 | Inés Fernández | 負 | 22–24 |
| B 組 | Ming Zhao | 負 | 11–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
女子單打· B 組· 7 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Isabel Costa | 勝 | 21–13 |
| B 組 | Inés Fernández | 負 | 22–24 |
| B 組 | Ming Zhao | 負 | 11–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。