IC
Isabel Costa
參加女子單打
- 女子單打獲得第2名
2–3
勝–負
5
已賽
40%
勝率
隊伍
全部比賽
| 項目 | 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女單 | 決賽 | Tina Nguyen | 負 | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
| 女單 | 準決賽 | Clara Dubois | 勝 | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| 女單 | B 組 | Inés Fernández | 負 | 12–21 |
| 女單 | B 組 | Ming Zhao | 勝 | 21–10 |
| 女單 | B 組 | Julia Schmidt | 負 | 13–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。