選手
| 選手 | 已賽 | 勝–負 | 擔任替補 |
|---|---|---|---|
| Kevin Chen正式選手 · 第 1 名參賽週數:6 | 24 | 14–10 | – |
| Inés Fernández正式選手 · 第 2 名參賽週數:6 | 24 | 12–12 | – |
| Fatima Khan正式選手 · 第 3 名參賽週數:6 | 24 | 14–10 | – |
| Amélie Gauthier正式選手 · 第 4 名參賽週數:6 | 24 | 11–13 | – |
| Kasper Nielsen正式選手 · 第 5 名參賽週數:6 | 24 | 12–12 | – |
| Félix Tremblay正式選手 · 第 6 名參賽週數:6 | 24 | 14–10 | – |
| Owen Murphy正式選手 · 第 7 名參賽週數:6 | 24 | 12–12 | – |
| Leah Goldberg正式選手 · 第 8 名參賽週數:6 | 24 | 11–13 | – |
| Elena Rossi正式選手 · 第 9 名參賽週數:6 | 24 | 12–12 | – |
| Rachel Ng正式選手 · 第 10 名參賽週數:6 | 24 | 11–13 | – |
| Zoe Mitchell正式選手 · 第 11 名參賽週數:6 | 24 | 11–13 | – |
| Kenji Sato正式選手 · 第 12 名參賽週數:6 | 24 | 12–12 | – |
| Raj Patel正式選手 · 第 13 名參賽週數:6 | 24 | 11–13 | – |
| Tom Walsh正式選手 · 第 14 名參賽週數:6 | 24 | 12–12 | – |
| Ben Novak正式選手 · 第 15 名參賽週數:6 | 24 | 11–13 | – |
替補的比賽計入同組其他選手和替補本人的紀錄,絕不計入被替補的選手。