選手
| 選手 | 已賽 | 勝–負 | 擔任替補 |
|---|---|---|---|
| Marcus Lee正式選手 · 第 1 名之前:15 · 11–4參賽週數:4 | 27 | 22–5 | – |
| Mei Chen正式選手 · 第 2 名之前:15 · 10–5參賽週數:4 | 27 | 15–12 | – |
| Kevin Park正式選手 · 第 3 名之前:15 · 8–7參賽週數:4 | 27 | 13–14 | – |
| Hiro Ito正式選手 · 第 4 名之前:15 · 8–7參賽週數:4 | 27 | 15–12 | – |
| Chloé Gagnon正式選手 · 第 5 名之前:15 · 8–7參賽週數:4 | 25 | 13–12 | – |
| Dev Malhotra第 8 週起成為正式選手 · 替換 Carl Jensen參賽週數:2 | 4 | 2–2 | – |
| Carl Jensen第 8 週起由 Dev Malhotra 替換之前:15 · 9–6參賽週數:2 | 21 | 12–9 | – |
| Lucía Rivera正式選手 · 第 7 名之前:15 · 7–8參賽週數:3 | 22 | 10–12 | – |
| Kwame Asante正式選手 · 第 8 名之前:15 · 7–8參賽週數:4 | 25 | 11–14 | – |
| Ravi Iyer正式選手 · 第 9 名 · 本週保留位置 · Sam Patel 替補之前:15 · 6–9參賽週數:2 | 21 | 10–11 | – |
| Ingrid Berg正式選手 · 第 10 名 · 第 6 週上調到第 2 組之前:15 · 7–8參賽週數:3 | 24 | 12–12 | 1–2 |
| Tom Novak正式選手 · 第 11 名 · 本週保留位置 · Lena Ortiz 替補之前:15 · 7–8參賽週數:3 | 24 | 11–13 | – |
| Omar Farouk正式選手 · 第 12 名之前:15 · 7–8參賽週數:3 | 24 | 13–11 | – |
| Anna Wagner正式選手 · 第 13 名之前:15 · 6–9參賽週數:3 | 24 | 10–14 | – |
| Mo Haddad正式選手 · 第 14 名 · 本週保留位置之前:15 · 6–9參賽週數:3 | 24 | 10–14 | – |
| Sofía Morales正式選手 · 第 15 名之前:15 · 6–9參賽週數:3 | 24 | 8–16 | – |
| Grace Wong正式選手 · 第 16 名之前:15 · 5–10參賽週數:2 | 21 | 7–14 | – |
| Lena Ortiz訪客替補參賽週數:1 | – | – | 1–2 |
| Sam Patel訪客替補參賽週數:1 | – | – | 2–1 |
「之前」:第 1–5 週,即加入 Swing to Smash 之前帶入的成績,格式為已賽場數 · 勝–負。「已賽」和「勝–負」都包含這部分。替補的比賽計入同組其他選手和替補本人的紀錄,絕不計入被替補的選手。