Swing to Smash Weeknight Ladder
不限性別雙打 · 男女混合 · 每組 4 人
星期一至星期四 · 19:00開始 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
第 6 週(共 14 週)· 初始排名
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用| 排名 | 選手 | 本週 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 組週一 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 1 | Marcus Lee已賽 18 場14–4 | 組內第 1 名維持第 1 名 | |||
| 2 | Mei Chen已賽 18 場11–7 | 組內第 2 名維持第 2 名 | |||
| 3 | Carl Jensen已賽 18 場10–8 | 組內第 4 名降組: 到第 2 組 | |||
| 4 | Kevin Park已賽 18 場9–9 | 組內第 3 名升組: 到第 3 名 | |||
| 第 2 組週二 19:00 · Court 2已完成 | |||||
| 5 | Hiro Ito已賽 18 場11–7 | 組內第 1 名升組: 到第 1 組 | |||
| 6 | Chloé Gagnon已賽 18 場9–9 | 組內第 3 名維持第 6 名 | |||
| 7 | Lucía Rivera已賽 15 場7–8 | 保留位置Ingrid Berg 已替補維持第 7 名 | |||
| 8 | Ravi Iyer已賽 18 場7–11 | 組內第 4 名降組: 到第 3 組 | |||
| 第 3 組週三 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 9 | Ingrid Berg已賽 18 場10–8 | 組內第 1 名升組: 到第 2 組 | |||
| 10 | Kwame Asante已賽 18 場8–10 | 組內第 2 名維持第 10 名 | |||
| 11 | Tom Novak已賽 18 場8–10 | 組內第 3 名維持第 11 名 | |||
| 12 | Anna Wagner已賽 18 場7–11 | 組內第 4 名降組: 到第 4 組 | |||
| 第 4 組週四 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 13 | Omar Farouk已賽 18 場10–8 | 組內第 1 名升組: 到第 3 組 | |||
| 14 | Mo Haddad已賽 18 場7–11 | 組內第 2 名維持第 14 名 | |||
| 15 | Sofía Morales已賽 18 場7–11 | 組內第 3 名維持第 15 名 | |||
| 16 | Grace Wong已賽 18 場6–12 | 組內第 4 名維持第 16 名 | |||
「已賽」和「勝–負」包括第 1–5 週,即天梯移到 Swing to Smash 之前的比賽。
保留位置:事先告知缺席,選手維持名次,由替補代打比賽。