Swing to Smash Weeknight Ladder
不限性別雙打 · 男女混合 · 每組 4 人
星期一至星期四 · 19:00開始 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
第 8 週(共 14 週)· 第 7 週後的排名
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用| 排名 | 選手 | 本週 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 組週一 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 1 | Marcus Lee已賽 24 場20–4 | 組內第 1 名維持第 1 名 | |||
| 2 | Mei Chen已賽 24 場13–11 | 組內第 2 名維持第 2 名 | |||
| 3 | Kevin Park已賽 24 場11–13 | 組內第 3 名維持第 3 名 | |||
| 4 | Chloé Gagnon升組: 來自第 2 組已賽 24 場12–12 | 組內第 4 名降組: 到第 2 組 | |||
| 第 2 組週二 19:00 · Court 2已完成 | |||||
| 5 | Hiro Ito降組: 來自第 1 組已賽 24 場15–9 | 組內第 1 名升組: 到第 1 組 | |||
| 6 | Dev Malhotra新已賽 3 場1–2 | 組內第 3 名維持第 6 名 | |||
| 7 | Lucía Rivera已賽 21 場10–11 | 組內第 4 名維持第 7 名 | |||
| 8 | Ravi Iyer升組: 來自第 3 組已賽 21 場10–11 | 未到場Lena Ortiz 已替補降組: 到第 3 組 | |||
| 第 3 組週三 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 9 | Ingrid Berg降組: 來自第 2 組已賽 24 場12–12 | 組內第 2 名降組: 到第 10 名 | |||
| 10 | Kwame Asante已賽 24 場11–13 | 組內第 1 名升組: 到第 2 組 | |||
| 11 | Tom Novak已賽 24 場11–13 | 組內第 3 名維持第 11 名 | |||
| 12 | Anna Wagner升組: 來自第 4 組已賽 24 場10–14 | 組內第 4 名降組: 到第 4 組 | |||
| 第 4 組週四 19:00 · Court 1已完成 | |||||
| 13 | Omar Farouk降組: 來自第 3 組已賽 24 場13–11 | 組內第 2 名升組: 到第 3 組 | |||
| 14 | Mo Haddad已賽 24 場10–14 | 組內第 3 名維持第 14 名 | |||
| 15 | Sofía Morales已賽 24 場8–16 | 組內第 4 名維持第 15 名 | |||
| 16 | Grace Wong已賽 21 場7–14 | 保留位置Sam Patel 已替補維持第 16 名 | |||
「已賽」和「勝–負」包括第 1–5 週,即天梯移到 Swing to Smash 之前的比賽。
保留位置:事先告知缺席,選手維持名次,由替補代打比賽。