選手
| 選手 | 已賽 | 勝–負 | 擔任替補 |
|---|---|---|---|
| Sofia García正式選手 · 第 1 名參賽週數:5 | 15 | 12–3 | – |
| Laura Martin正式選手 · 第 2 名參賽週數:5 | 15 | 10–5 | – |
| Chloé Bouchard正式選手 · 第 3 名參賽週數:4 | 12 | 7–5 | – |
| Priya Sharma正式選手 · 第 4 名 · 第 4 週上調到第 1 組參賽週數:5 | 15 | 8–7 | 0–3 |
| Grace Liu正式選手 · 第 5 名參賽週數:3 | 9 | 7–2 | – |
| Freja Jensen正式選手 · 第 6 名 · 本週缺席 · Emma Wilson 替補參賽週數:4 | 12 | 3–9 | – |
| Olivia Brown正式選手 · 第 7 名參賽週數:4 | 12 | 4–8 | – |
| Hannah Becker正式選手 · 第 8 名參賽週數:3 | 9 | 5–4 | – |
| Emma Wilson正式選手 · 第 9 名參賽週數:4 | 12 | 5–7 | – |
| Yuki Tanaka正式選手 · 第 10 名參賽週數:4 | 12 | 6–6 | – |
| Mei Lin正式選手 · 第 11 名 · 第 3 週上調到第 2 組參賽週數:4 | 12 | 4–8 | 4–2 |
| Anna Kowalczyk正式選手 · 第 12 名參賽週數:4 | 12 | 3–9 | – |
替補的比賽計入同組其他選手和替補本人的紀錄,絕不計入被替補的選手。