Freja Jensen
女子单打· B 组· 2 号种子
3–0
胜–负
3
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Chloé Bouchard | 胜 | 21–10 |
| B 组 | Vanessa Chu | 胜 | 21–12 |
| 半决赛 | Marie Lavoie | 胜 | 21·14 / 21·18 |
| 决赛 | Maja Andersen | 进行中 | 11·21 / 13·16 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
女子单打· B 组· 2 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Chloé Bouchard | 胜 | 21–10 |
| B 组 | Vanessa Chu | 胜 | 21–12 |
| 半决赛 | Marie Lavoie | 胜 | 21·14 / 21·18 |
| 决赛 | Maja Andersen | 进行中 | 11·21 / 13·16 |
每个对手名称也会链接到其选手页。