Jacob Stewart
男子单打· B 组· 6 号种子
0–3
胜–负
3
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Kasper Nielsen | 负 | 20–22 |
| B 组 | Kevin Chen | 负 | 10–21 |
| B 组 | Nikhil Rao | 负 | 13–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
男子单打· B 组· 6 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Kasper Nielsen | 负 | 20–22 |
| B 组 | Kevin Chen | 负 | 10–21 |
| B 组 | Nikhil Rao | 负 | 13–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。