AM
Arjun Mehta
参加混合双打和男子双打
0–0
胜–负
0
已赛
下一场
周六09:00 · Court 4混双 · B 组对 Wilson / Ali队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 混双 | B 组 | Wilson / Ali | 已排期 | 09:00 · Court 4 |
| 男双 | D 组 | Bianchi / O'Brien | 已排期 | 09:40 · Court 3 |
| 混双 | B 组 | Walsh / Thompson | 已排期 | 10:00 · Court 6 |
| 男双 | D 组 | Grant / Clarke | 已排期 | 10:40 · Court 6 |
| 混双 | B 组 | Andersen / Kim | 已排期 | 11:20 · Court 1 |
| 男双 | D 组 | Cohen / Kim | 已排期 | 12:00 · Court 2 |
每个对手名称也会链接到其选手页。