AW
Andrew Wong
参加混合双打和男子双打
0–0
胜–负
0
已赛
下一场
周六09:00 · Court 1混双 · A 组对 Sullivan / Cohen队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 混双 | A 组 | Sullivan / Cohen | 已排期 | 09:00 · Court 1 |
| 男双 | C 组 | Stewart / Gagnon | 已排期 | 09:40 · Court 2 |
| 混双 | A 组 | Goldberg / Tremblay | 已排期 | 10:00 · Court 3 |
| 男双 | C 组 | Huang / Roy | 已排期 | 10:40 · Court 4 |
| 混双 | A 组 | Lefebvre / Fernández | 已排期 | 11:00 · Court 5 |
| 男双 | C 组 | Zhang / Weber | 已排期 | 11:40 · Court 5 |
每个对手名称也会链接到其选手页。