第 1 周 · 10/19周一至10/25周日
本周已结算
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用第 1 组
10月19日周一 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Priya Sharma胜 2 · +16 | 留在第 1 组排名4 → 1升组: 3 |
| 第 2 名 | Chloé Bouchard胜 2 · +12 | 留在第 1 组排名2 → 2 |
| 第 3 名 | Emma Wilson胜 2 · +8 | 留在第 1 组排名1 → 3降组: 2 |
| 第 4 名 | Mei Lin胜 0 · −36 | 降到第 2 组排名3 → 5降组: 2 |
- 第 1 场Wilson & Bouchard 对 Lin & Sharma21–11
- 第 2 场Wilson & Lin 对 Bouchard & Sharma7–21
- 第 3 场Wilson & Sharma 对 Bouchard & Lin21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 2 组
10月21日周三 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Sofia García胜 3 · +36 | 升到第 1 组排名5 → 4升组: 1 |
| 第 2 名 | Hannah Becker胜 1 · −8 | 留在第 2 组排名6 → 6 |
| 第 3 名 | Freja Jensen胜 1 · −12 | 留在第 2 组排名8 → 7升组: 1 |
| 第 4 名 | Anna Kowalczyk胜 1 · −16 | 降到第 3 组排名7 → 9降组: 2 |
- 第 1 场García & Becker 对 Kowalczyk & Jensen21–7
- 第 2 场García & Kowalczyk 对 Becker & Jensen21–11
- 第 3 场García & Jensen 对 Becker & Kowalczyk21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 3 组
10月22日周四 · 19:00 · Court 2赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Laura Martin胜 2 · +18 | 升到第 2 组排名11 → 8升组: 3 |
| 第 2 名 | Grace Liu胜 2 · +14 | 留在第 3 组排名9 → 10降组: 1 |
| 第 3 名 | Yuki Tanaka胜 2 · +10 | 留在第 3 组排名12 → 11升组: 1 |
| 第 4 名 | Olivia Brown胜 0 · −42 | 留在第 3 组排名10 → 12降组: 2 |
- 第 1 场Liu & Brown 对 Martin & Tanaka7–21
- 第 2 场Liu & Martin 对 Brown & Tanaka21–5
- 第 3 场Liu & Tanaka 对 Brown & Martin21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认