Puljer
Pulje A
| # | Hold | K | V | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Videre til slutspil | 2 | 2 | +16 | 4 | |
| 2Videre til slutspil | 2 | 1 | +12 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −28 | 0 |
Marie Lavoie
Hannah Becker
UdeblevetCourt 5 · 08:20
Hannah Becker14
Maja Andersen21
AfsluttetCourt 5 · 09:00
Maja Andersen21
Marie Lavoie12
AfsluttetCourt 5 · 09:40
Pulje B
| # | Hold | K | V | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Videre til slutspil | 2 | 2 | +20 | 4 | |
| 2Videre til slutspil | 2 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −22 | 0 |
Vanessa Chu21
Chloé Bouchard10
AfsluttetCourt 6 · 08:20
Chloé Bouchard10
Freja Jensen21
AfsluttetCourt 6 · 09:00
Freja Jensen21
Vanessa Chu12
AfsluttetCourt 6 · 09:40
Videre til slutspil