OH
Omar Haddad
Spiller Herresingle
4–0
V–T
4
Spillet
100%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Herresingle | Finale | Noah Bergström | Live | 9–13 |
| Herresingle | Semifinale | Jake Morrison | Vundet | 21·13 / 21·12 |
| Herresingle | Pulje A | Mathieu Côté | Vundet | 21–9 |
| Herresingle | Pulje A | Arjun Mehta | Vundet | 21–13 |
| Herresingle | Pulje A | Erik Larsen | Vundet | 21–8 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.