NB
Noah Bergström
Spiller Herresingle
4–0
V–T
4
Spillet
100%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Herresingle | Finale | Omar Haddad | Live | 13–9 |
| Herresingle | Semifinale | Mathieu Côté | Vundet | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| Herresingle | Pulje B | Jake Morrison | Vundet | 21–14 |
| Herresingle | Pulje B | Hamza Ali | Vundet | 22–20 |
| Herresingle | Pulje B | Nikhil Rao | Vundet | 21–14 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.